|
|
Les nouvelles évolutions informatiques |
|
|
• Des formations 100 % opérationnelles. |
|||
2 privilèges exclusifs : |
|||
• Parce que tout le monde n'a pas le même rythme d'apprentissage ASTON Education vous propose : Le privilège de répétition. |
|||
|
|||||
| • 85 consultants formateurs | |||||
| • 30 000 informaticiens formés | |||||
| • Une note moyenne de satisfaction sur les 12 derniers mois de 9, 27 / 10 | |||||
| • 80% des clients ASTON Éducation sont fidèles depuis plus de 3 ans | |||||
![]() |
|||||
| > ROBERT BOSCH |
> MICROSOFT | > CAISSE DES DEPOTS | >DCN | > ORANGE | > MINISTERE INTERIEUR | |
| > SAFRAN | > CETELEM | > CONSEIL GAL ESSONE | > FRANCE 2 | > APEC | > ALTEN | |
| > RENAULT | > STIME | > LA POSTE | > BOUYGUES TELECOM | > MINISTERE DEFENSE | > GFI INFORMATIQUE | |
| > EADS | > INSEE | > RATP | > FRANCE TELECOM | > BANQUE DE FRANCE | > UBIFRANCE | |
![]() |
||||||